Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ROMEU SANTOS ARAУJO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000062166 | 
|---|
                        | CPF | 656.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR | 
|---|
                        | Cargo | MEMBRO - CONSELHO TUTELAR | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1039,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 83,12 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 955,88 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1039,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 83,12 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | MEMBRO - CONSELHO TUTELAR | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR | - | 10/01/2016 |