Dados Pessoais
Nome | ANTONIO ISRAEL NUNES |
Matrícula | 000000000002003 |
CPF | 022.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DES SOC CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL CREAS |
Cargo | EDUCADOR SOCIAL |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1090,95 |
Descontos | R$ 395,74 |
Remuneração Líquida | R$ 695,21 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 51,95 |
VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
CDC BANCO BRASIL |
R$ 275,74 |
ALTOS - PREV |
R$ 120,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
EDUCADOR SOCIAL |
SEC MUN DES SOC CENTRO DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL CREAS |
- |
01/11/2012 |