Dados Pessoais
Nome | CRISTIANE MARIA ANDRADE ALVES |
Matrícula | 000000000060978 |
CPF | 995.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
Cargo | EDUCADOR FУSICO |
Vínculo | - |
Jornada | 25 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1365,00 |
Descontos | R$ 150,15 |
Remuneração Líquida | R$ 1214,85 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 65,00 |
VENCIMENTO |
R$ 1300,00 |
ALTOS - PREV |
R$ 150,15 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
EDUCADOR FУSICO |
SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
- |
27/08/2012 |