Dados Pessoais
| Nome | MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA |
| Matrícula | 000000000060954 |
| CPF | 819.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN ADM E REC HUMANOS A DISPOSI O DE OUTROS ORG O |
| Cargo | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1123,75 |
| Descontos | R$ 120,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1003,75 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 51,95 |
| VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 32,80 |
| ALTOS - PREV |
R$ 120,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIЧOS DIVERSOS |
SEC MUN ADM E REC HUMANOS A DISPOSI O DE OUTROS ORG O |
- |
07/08/2012 |