Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | LEILA MARIA RIBEIRO PIRES | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000060809 | 
|---|
                        | CPF | 564.9**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN EDUCA O FUND I ANOS INICIAIS PROF EFETIVO 70% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 3186,84 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1880,76 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1306,08 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES | R$ 226,53 | 
                            
                                | INDENIZAÇÃO TRANSPORTE - PROFESSORES | R$ 128,71 | 
                            
                                | REGENCIA 40H | R$ 257,42 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 2574,18 | 
                            
                                | CDC BANCO BRASIL | R$ 1253,42 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 336,39 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 25,74 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 72,77 | 
                            
                                | DESCONTO INTERMED | R$ 192,44 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | SEC MUN EDUCA O FUND I ANOS INICIAIS PROF EFETIVO 70% | - | 19/09/2011 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | SEC MUN DE EDUCA AO UNID ESC DA ZONA RURAL I 60% | - | 19/09/2011 |