Dados Pessoais
| Nome | ARLENE VIANA DE SOUSA SANTOS |
| Matrícula | 000000000060780 |
| CPF | 017.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUN DE SAUDE ADMINISTRATIVOS FUS |
| Cargo | AGENTE ADMINISTRATIVO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2201,52 |
| Descontos | R$ 606,18 |
| Remuneração Líquida | R$ 1595,34 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| INSALUBRIDADE |
R$ 352,24 |
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 88,06 |
| VENCIMENTO |
R$ 1761,22 |
| CDC BANCO BRASIL |
R$ 402,76 |
| ALTOS - PREV |
R$ 203,42 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AGENTE ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUN DE SAUDE ADMINISTRATIVOS FUS |
- |
04/07/2011 |