Prefeitura de Altos
Detalhe Servidor - Maria De Lourdes Santana Ferreira - Janeiro / 2020
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DE LOURDES SANTANA FERREIRA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000060761 |
| CPF | 004.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN EDUCA O EDUCA O INFANTIL CRECHE AUX DE SERVI O 70% |
| Cargo | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1156,55 |
| Descontos | R$ 415,41 |
| Remuneração Líquida | R$ 741,14 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. | R$ 51,95 |
|---|---|
| VENCIMENTO | R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA | R$ 65,60 |
| CDC CAIXA ECONOMICA | R$ 295,41 |
| ALTOS - PREV | R$ 120,00 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| AUX.SERVIЧOS DIVERSOS | SEC MUN EDUCA O EDUCA O INFANTIL CRECHE AUX DE SERVI O 70% | - | 01/02/2011 |
| AUX.SERVIЧOS DIVERSOS | SEC MUN DE EDUCA O AUX SERV DIVERSOS 70% | - | 01/02/2011 |
| AUX.SERVIЧOS DIVERSOS | SEC MUN DE DE EDUCA AO AUX SERV DIVERSOS 40% | - | 01/02/2011 |