Dados Pessoais
| Nome | MARIA DO SOCORRO DE BRITO RODRIGUES |
| Matrícula | 000000000021512 |
| CPF | 451.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE HOSPITAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM FUS HOS |
| Cargo | AUX. DE LABORATORIO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1402,65 |
| Descontos | R$ 439,82 |
| Remuneração Líquida | R$ 962,83 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| INSALUBRIDADE |
R$ 207,80 |
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 155,85 |
| VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
| CDC BANCO BRASIL |
R$ 308,39 |
| ALTOS - PREV |
R$ 131,43 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. DE LABORATORIO |
SEC MUN DE SAUDE HOSPITAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM FUS HOS |
- |
22/07/2003 |