Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000010833 | 
|---|
                        | CPF | 307.1**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS DIVISAO DE TRANSPORTE | 
|---|
                        | Cargo | OPERADOR DE MAQ. PESADAS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2395,79 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1206,28 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1189,51 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 479,16 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1916,63 | 
                            
                                | CDC BANCO BRASIL | R$ 709,79 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 263,54 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 19,17 | 
                            
                                | PENSAO.ALIMENT | R$ 213,78 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | OPERADOR DE MAQ. PESADAS | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS DIVISAO DE TRANSPORTE | - | 11/12/1992 |