Dados Pessoais
| Nome | MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA |
| Matrícula | 000000000007015 |
| CPF | 827.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN ADM E REC HUMANOS A DISPOSI O DE OUTROS ORG O |
| Cargo | AUX.SERVIЧOS URBANOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1402,65 |
| Descontos | R$ 450,19 |
| Remuneração Líquida | R$ 952,46 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| INSALUBRIDADE |
R$ 207,80 |
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 155,85 |
| VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
| CDC BANCO BRASIL |
R$ 318,76 |
| ALTOS - PREV |
R$ 131,43 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIЧOS URBANOS |
SEC MUN ADM E REC HUMANOS A DISPOSI O DE OUTROS ORG O |
- |
10/07/2000 |