Dados Pessoais
| Nome | DANIELA MOURA PARENTE MARTINS |
| Matrícula | 000000000001992 |
| CPF | 630.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE CIRURGIAO DENTISTA ESF PAB |
| Cargo | CIRURGIAO DENTISTA (DO ESF) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2672,36 |
| Descontos | R$ 230,65 |
| Remuneração Líquida | R$ 2441,71 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 180,00 |
| VANTAGENS "ESF" |
R$ 692,36 |
| VENCIMENTO |
R$ 1800,00 |
| ALTOS - PREV |
R$ 217,80 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 12,85 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CIRURGIAO DENTISTA (DO ESF) |
SEC MUN DE SAUDE CIRURGIAO DENTISTA ESF PAB |
- |
01/02/2008 |