Dados Pessoais
| Nome | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| Matrícula | 000000000000536 |
| CPF | 605.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
| Cargo | ENTREVISTADOR(A) CADASTRAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1298,75 |
| Descontos | R$ 142,86 |
| Remuneração Líquida | R$ 1155,89 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 259,75 |
| VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
| ALTOS - PREV |
R$ 142,86 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ENTREVISTADOR(A) CADASTRAL |
SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
- |
20/09/1991 |